KAINYNAS
Tyrimo pavadinimas | Kaina (€) |
---|---|
BIOLOGINĖS GIMINYSTĖS TYRIMAI | |
Tėvystės DNR tyrimas (tėvas + 1 vaikas) | 229 |
Tėvystės DNR tyrimas (tėvas + 2 vaikas) | 348 |
Tėvystės DNR tyrimas (tėvas + 3 vaikas) | 467 |
Tėvystės DNR tyrimas (tėvas + 4 vaikas) | 586 |
Tėvystės DNR tyrimas (tėvas + mama + 1vaikas) | 259 |
Papildomas tiriamas tėvas (Tėvystės DNR tyrime) | 150 |
Prenatalinis tėvystės tyrimas (tėvas + mama) – atliekamas ir partnerių klinikose | 1899 |
Motinystės DNR tyrimas (mama+ 1 vaikas) | 219 |
Motinystės DNR tyrimas (mama+ 2 vaikas) | 348 |
Motinystės DNR tyrimas (mama+ 3 vaikas) | 467 |
Brolių-seserų DNR tyrimas ( 2 asmenys) | 299 |
Brolių-seserų DNR tyrimas + mama ( 3 asmenys) | 359 |
Dėdžių -tetų DNR tyrimas ( teta/dėdė + 1 vaikas) | 299 |
Dėdžių -tetų DNR tyrimas ( teta/dėdė + mama+ 1 vaikas) | 359 |
Senelių DNR tyrimas (senelis/-ė + 1 vaikas) | 299 |
Senelių DNR tyrimas (2 seneliai + 1 vaikas) | 329 |
Senelių DNR tyrimas (senelis/-ė+ mama + 1 vaikas) | 329 |
Senelių DNR tyrimas (2 seneliai +mama + 1 vaikas) | 428 |
Papildomas tiriamas vaikas (Senelių DNR tyrime) | 120 |
MtDNR tyrimas ( 2 asmenys) | 527 |
MtDNR tyrimas ( 3 asmenys) | 728 |
Y chromosomos tyrimas ( 1 vyras) | 199 |
Y chromosomos tyrimas ( 2 vyrai) | 329 |
Y chromosomos tyrimas ( 3 vyrai) | 495 |
Dvynių zigotiškumo tryimas ( 2 asmenys) | 329 |
PROTĖVIŲ KILMĖS TYRIMAI | |
Protėvių kilmės tyrimas (GPS Origins) (1 asmuo) | 349 |
Protėvių kilmės tyrimas (motinos kilmės linija) (1 asmuo) | 369 |
Protėvių kilmės tyrimas (tėvo kilmės linija) (1 asmuo) | 329 |
SVEIKATOS TYRIMAI | |
Netoleravimo tyrimas – tiriama 800 trigerių (1 asmuo) | 269 |
Netoleravimo tyrimas – tiriama 900 trigerių (1 asmuo) | 269 |
Genetinio polinkio į 34 ligas tyrimas (1 asmuo) | 480 |
GutWell mikrobiotos tyrimas (1asmuo) | 205 |
KITI DNR TYRIMAI | |
DNR profilio tyrimas (1 asmuo) | 219 |
DNR profilio tyrimas (2 asmenys) | 399 |
Neištikimybės DNR tyrimas -spermos aptikimas ant audinio skiautės | 249 |
Neištikimybės DNR tyrimas -DNR išskyrimas iš audinio skiautės | 379 |
Neištikimybės DNR tyrimas -DNR išskyrimas + palyginimas su standartiniu mėginiu | 539 |
Papildomo mėginio tyrimas iš audinio skiautės, išskiriant DNR * | 379 |
Papildomo standartinio DNR mėginio tyrimas (vidinio skruosto epitelis * | 219 |
Naujo DNR profilio palyginimas su jau išskirtu DNR profiliu * | 139 |
GYVŪNŲ TYRIMAI | |
Šunų tėvystės tyrimas (tėvas +mama + 1 vaikas) | 299 |
Kačių polinkio į policistozę tyrimas ( 1 gyvūnas) | 149 |
Paukščių lyties nustatymo tyrimas ( 1 paukštis) mėginys- kraujas | 38 |
Paukščių lyties nustatymo tyrimas ( 1 paukštis) mėginys- plunksna | 49 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS | |
Teismo medicinos eksperto išvada | 100 |
Alternatyvus DNR mėginys ( 1asmeniui) | 189 |
DNR tyrimo atsakymo išrašas iš archyvo – siunčiamas el.paštu | 20 |
DNR tyrimo atsakymo išrašas iš archyvo – siunčiamas registruotu paštu | 30 |
DNR profilio palyginimas iš dokumento bet kuriam giminystės tyrimui | 120 |
Teismo medicinos eksperto paslauga- DNR mėginio paėmimas ligoninėje, globos namuose ar kt. įstaigoje | nuo 200 |
* – ši paslauga galima kaip papildoma paslauga prie jau įsigyto neištikimybės DNR tyrimo. | |
Tyrimų kainos klinikose gali skirtis |